Technické parametry
Motor | ||
---|---|---|
Typ motoru | Kubota Diesel | |
Objem | 400 ccm | |
Počet a umístění válců | 2 v řadě | |
Vstřikování | nepřímý vstřik | |
Chlazení motoru | kapalina | |
Max. výkon CEE | 4 kW (5,4 kW při 3200 rpm) | |
Točivý moment | 14 Nm při 2400 rpm | |
Maximální otáčky | 3200 rpm | |
Druh paliva | nafta | |
Alternátor | 500 W | |
Baterie | 12 V, 40 Ah | |
Převodovka | ||
Typ | Variabilní automatická | |
Pohon | přední | |
Diferenciálový převod | 1 dopředu + neutrál + 1 dozadu | |
Převodový poměr | 1/12 | |
Brzdy | ||
Typ | dvojité okruhové s omezovačem a samočinně se regulujícím mechanismem | |
Průměr předmích kotoučů | 220 mm | |
Průměr zadních bubnů | 160 mm | |
Pružinové zavěšení a tlumiče | ||
Přední | typ pseudo-MC Pherson, hydraulické tlumiče, spirálová pružina | |
Zadní | vlečná ramena, hydraulické tlumiče, spirálová pružina | |
Pneumatiky | 155/65/R15 | |
Rozměr, hmotnost, výkon | ||
Karoserie | ABS-akrylát na hliníkové konstrukci | |
Počet taktů | 4 | |
Počet sedadel | 2 | |
Kapacita zavazadloveého prostoru | 700 l | |
Rozměry | ||
Délka | 2827 mm | |
Šířka | 1500 mm | |
Rozvor nápravy | 1795 mm | |
Rozchod kol vpředu | 1345 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1345 mm | |
Hmotnost | ||
Hmotnost | 400 kg | |
Max. povolená hmotnost | 675 kg | |
Max. zatížení na nápravě přední / zadní | 340 kg / 400 kg | |
Výkon | ||
Maximální rychlost | 45 km/h | |
Spotřeba | 2,96 l / 100 km | |
Kapacita palivové nádrže | 16 l | |
Dojezd | cca 500 km | |
Emise CO2 | 77,9 g / km |
Aixam v akci
Víte, že…
Aixam pochází z Francie?
Všechny vozy i díly pochází z Evropy, což zaručuje
bezkonkurenční kvalitu našich vozů.
Dieselové motory dodává světový japonský výrobce Kubota.
Náhodná fotografie
Z alba: Trophée Andros 2011